GPU 型号展示
主流算力型号,覆盖多场景需求
上线A100、H100、RTX5090等主流型号,搭配性能参数,精准匹配业务场景
价格体系
三种计费模式,多型号价格对比
分小时、天、月三种计费模式公示价格,支持灵活切换
| GPU型号 | 显存 | 单价(元/卡时) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 | 80GB | 18.8 | 大模型训练 |
| NVIDIA A100 | 80GB | 9.6 | 训练/推理/科研 |
| RTX 5090 | 32GB | 4.5 | 渲染/内容生产 |
| RTX 4090 | 24GB | 2.8 | 推理/中小训练 |
| GPU型号 | 显存 | 单价(元/天) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 | 80GB | 388 | 大模型训练 |
| NVIDIA A100 | 80GB | 198 | 训练/推理/科研 |
| RTX 5090 | 32GB | 96 | 渲染/内容生产 |
| RTX 4090 | 24GB | 58 | 推理/中小训练 |
| GPU型号 | 显存 | 单价(元/月) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 | 80GB | 9,800 | 大模型训练 |
| NVIDIA A100 | 80GB | 4,999 | 训练/推理/科研 |
| RTX 5090 | 32GB | 2,399 | 渲染/内容生产 |
| RTX 4090 | 24GB | 1,399 | 推理/中小训练 |
租赁流程
四步标准化流程,分钟级开通
1
注册账号
完成企业实名认证
2
选卡
按场景选择GPU型号与配置
3
支付
选择计费模式在线支付
4
连接
获取连接方式,即刻使用
实时状态
各区域算力库存实时可查
动态展示各区域GPU设备可用库存与可用状态(数据每5分钟更新)
| 区域节点 | GPU型号 | 可用库存 | 状态 |
|---|
不确定该选哪款GPU?
预约架构师,根据业务量免费提供选型建议